- B -
| Subject/Photo | Publication | Page |
| B&MR advert for Fairfield extension (1858) | BB23 | 13 |
| B&MR freight and passenger cars (1865-7) | BB23 | 14/16 |
| B&MR history - article | BB16 | 4 |
| B&MR loco facility, Burlington, site map and picture | BB23 | 12 |
| B&MR map (1880) | BB16 | 17 |
| B&MR map of Nebraska | BB16 | 13 |
| B&MR narrow gauge operations Black Hills full article | BB41 | 6 |
| B&MR offices, Plattsmouth | BB16 | 14 |
| B&MR officials (1870) | BB23 | 23 |
| B&MR roundhouse construction dates | Z 44 | 13 |
| B&MR standard depot, Alliance | BB37 | 6 |
| B&MR transfer boat Vice President (1880) | BB16 | 6 |
| B&MRR adverts | BB11 | 4-5 |
| B&NW narrow gauge line - article | BB30 | 4 |
| B&NW stock certificate (1876) | BB30 | 17 |
| B&NW towns and track plan Burlington-Washington | BB30 | 28-49 |
| B&NW towns and track plan Wayne-Tracy | BB30 | 50-65 |
| B&W / B&NW general manager, Robert Law (1883) | BB30 | 17 |
| B&W / B&NW map (1900) | BB30 | 5 |
| B&W / B&NW narrow gauge engine roster | BB30 | 12 |
| B&W / B&NW narrow gauge equipment roster | BB30 | 25 |
| B&W / B&NW narrow gauge passenger car roster | BB30 | 12 |
| B&W / B&NW officers | BB30 | 22 |
| B&W / B&NW passes | BB30 | 13-5 |
| B&W / B&NW timetable (12/00) | BB30 | 33 |
| B&W / B&NW timetables | BB30 | 13-5 |
| B&W last day of operation (9/34) | BB30 | 50 |
| B&W narrow gauge line - article | BB30 | 4 |
| Badwater Creek bridge rebuilt post 1923 flooding | BB40 | 13 |
| Baggage #2 BH&FP transfer table Pullman shops BP (1890) | BB41 | 8 |
| Baggage #2 BH&FP, loco #2, coach #2 Elk Creek Canyon (1890) | BB41 | 9 |
| Baggage #136 WP | BB42 | 22-3 |
| Baggage #276 GN prototype for Q class BA-19/19A | BB36 | 37 |
| Baggage #755 Galesburg (c1900) | BB37 | 26 |
| Baggage #900 Silver Light wreck Freestone (3/50) | BB19 | 38 |
| Baggage #907 Olympus & Nebraska Zephyr (1949) | BB22 | 13 |
| Baggage #908 internal/external (4/71) | Z 38 | 18+ |
| Baggage #908 Silver Streak Zephyr (4/49) | Z 39 | 26 |
| Baggage #908 Silver Treasure (8/54) | BB22 | 13 |
| Baggage #990 (BA-19) shadow lined | BB15 | 9 |
| Baggage #990 (BA-19) shadow lined Aurora BP (4/51) | BB36 | 34 |
| Baggage #992 (BA-19) Denver (6/65) | BB36 | 48 |
| Baggage #992 (BA-19) stored Chicago (4/71) | BB36 | 41 |
| Baggage #993 (BA-19) train #15/16 only stencil (4/73) | BB36 | 39 |
| Baggage #994 (BA-19) aluminum paint, toilet star (12/63) | BB36 | 35+ |
| Baggage #994 (BA-19) shadow lined (5/52) | BB36 | 34 |
| Baggage #994 (BA-19) simulated stainless steel (5/52) | BB22 | 14 |
| Baggage #998 (BA-19) suburban service Hinsdale | BB36 | 44 |
| Baggage #1000 (BA-19) with graffiti (7/65) | BB36 | 38 |
| Baggage #1004 (BA-19) aluminum paint (1962) | BB36 | 35 |
| Baggage #1004, 1008 (BA-19) prom train (1965) | BB36 | 48 |
| Baggage #1006 (BA-19) (9/67) | BB36 | 38 |
| Baggage #1015 (BA-19A) ACI Cartrak label, stored (2/71) | BB36 | 39+ |
| Baggage #1015 (BA-19A) cramped lettering style BP | BB36 | 33 |
| Baggage #1016 (BA-19A) Havelock BP (11/50) | BB36 | 30 |
| Baggage #1020 (BA-19A) | BB36 | 38/53 |
| Baggage #1020 (BA-19A) (as BN MOW #976106) | BB36 | 55 |
| Baggage #1023 (BA-19A) destination card holder (9/65) | BB36 | 38 |
| Baggage #1028 (BA-19A) (as BN MOW #976107) | BB36 | 55+ |
| Baggage #1030 (BA-19A) (as BN MOW #976108) | BB36 | 55+ |
| Baggage #1031 (BA-19A) (as BN MOW #976100) | BB36 | 55+ |
| Baggage #1032 (BA-19A) (as MOW #250056) (5/70) | BB36 | 54+ |
| Baggage #1039 (BA-19A) stored Chicago (4/71) | BB36 | 40 |
| Baggage #1040 (BA-19A) paint damage, stored (2/71) | BB36 | 39+ |
| Baggage #1044 (BA-19A) (as MOW #250058) | BB36 | 54+ |
| Baggage #1051 (BA-19A) Denver (4/63) | BB36 | 1+ |
| Baggage #1206 Jacksonville (7/26) | BB35 | 223 |
| Baggage #1210 narrow gauge (7/07) | BB16 | 35 |
| Baggage #1241 (as tool car #250800) | BB16 | 56-7 |
| Baggage #1241 (as tool car #250800) (c1963) | BB39 | 83+ |
| Baggage #1300 (ex RPO #1850) (1/61) | BB 8 | 23 |
| Baggage #1459 assigned Kable Brothers Co. Mt Morris (8/50) | Z 47 | 6B |
| Baggage #1546 (BA-15) Corbin model | BB36 | 20 |
| Baggage #1546 (BA-15) BP (2/27) | BB42 | 222 |
| Baggage #1558 (BA-16) BP (9/28) | BB42 | 222 |
| Baggage #1566 Expo Flyer wrecked Feather River Canyon (1/41) | BB42 | 178 |
| Baggage #1940 (MB-22) (as rider car #1430) | Z 44 | 16 |
| Baggage #9010 shop-miners car (c1938) | BB26 | 60 |
| Baggage barrow (1900) | BB 8 | 8 |
| Baggage California Zephyr proposed plans (1944) | BB42 | 147 |
| Baggage car dynamo/generator room and exhaust stack (5/35) | BB40 | 20 |
| Baggage car loading milk and express freight | C 00 | 4 |
| Baggage car narrow gauge C&S Baileys depot (8/32) | BB41 | 53 |
| Baggage car narrow gauge FE&MV Lead (1901) | BB41 | 15 |
| Baggage car unloading Edgemont (8/64) | BB36 | 46+ |
| Baggage carts | C 00 | 4, 6 |
| Baggage class BA-9A Casper (5/35) | BB40 | 20 |
| Baggage class BA-9A drawing | BB40 | 20 |
| Baggage class BA-10C Expo Flyer (2/40) | BB42 | 67 |
| Baggage class BA-10C Expo Flyer (5/40) | BB42 | 84 |
| Baggage class BA-14 Expo Flyer (12/46) | BB42 | 188 |
| Baggage class BA-14 history | BB42 | 221 |
| Baggage class BA-19 brake replacement schedule | BB36 | 41 |
| Baggage class BA-19/19A air brake equipment | BB36 | 57 |
| Baggage class BA-19/19A diagram | BB36 | 32 |
| Baggage class BA-19/19A doors, roof vents, trucks | BB36 | 53 |
| Baggage class BA-19/19A fan trips and specials | BB36 | 48-9 |
| Baggage class BA-19/19A Havelock Economy - full article | BB36 | 30 |
| Baggage class BA-19/19A interior and "B" end BP (10/50) | BB36 | 33 |
| Baggage class BA-19/19A internal views (10/71) | BB36 | 52 |
| Baggage class BA-19/19A plans S scale | BB36 | 40-1 |
| Baggage class BA-19/19A roster and disposition | BB36 | 37 |
| Baggage class BA-19/19A underbody details | BB36 | 56-7 |
| Baggage class BA-19A MOW Q & BN | BB36 | 54-5+ |
| Baggage class BA-19A MOW BN, no numbers | BB36 | 54+ |
| Baggage express cars (ex Army kitchen) Council Bluffs (6/63) | BB 4 | 7 |
| Baggage Havelock Economy class BA-19/19A - full article | BB36 | 30 |
| Baggage series #990-1009 shadow lined | BB23 | 99 |
| Baggage series #1094-9 drawing | BB 8 | 22 |
| Baggage series #1238-1246 plans | BB16 | 59 |
| Baggage ser |