CB&Q to BN Roster
March 2, 1970
| CB&Q # | Model | Build Date | Serial # | BN # | Paint Scheme |
| 100 | U25B | Sep-64 | 35194 | 5424 | CR&G |
| 101 | U25B | Sep-64 | 35195 | 5425 | CR&G |
| 102 | U25B | Sep-64 | 35196 | 5426 | CR&G |
| 103 | U25B | Sep-64 | 35197 | 5427 | CR&G |
| 104 | U25B | Sep-64 | 35198 | 5428 | CR&G |
| 105 | U25B | Sep-64 | 35199 | 5429 | CR&G |
| | | | | | |
| 106 | U28B | Oct-66 | 36101 | 5450 | CR&G |
| 107 | U28B | Oct-66 | 36102 | 5451 | CR&G |
| 108 | U28B | Oct-66 | 36103 | 5452 | CR&G |
| 109 | U28B | Oct-66 | 36104 | 5453 | CR&G |
| 110 | U28B | Oct-66 | 36105 | 5454 | CR&G |
| 111 | U28B | Dec-66 | 36116 | 5455 | CR&G |
| 112 | U28B | Dec-66 | 36117 | 5456 | CR&G |
| 113 | U28B | Jan-67 | 36118 | 5457 | CR&G |
| 114 | U28B | Jan-67 | 36119 | 5458 | CR&G |
| 115 | U28B | Jan-67 | 36120 | 5459 | CR&G |
| 140 | U28B | Oct-66 | 36106 | 5470 | CR&G |
| 141 | U28B | Oct-66 | 36107 | 5471 | CR&G |
| 142 | U28B | Oct-66 | 36108 | 5472 | CR&G |
| 143 | U28B | Oct-66 | 36109 | 5473 | CR&G |
| 144 | U28B | Oct-66 | 36110 | 5474 | CR&G |
| 145 | U28B | Oct-66 | 36111 | 5475 | CR&G |
| 146 | U28B | Oct-66 | 36112 | 5476 | CR&G |
| 147 | U28B | Oct-66 | 36113 | 5477 | CR&G |
| 148 | U28B | Oct-66 | 36114 | 5478 | CR&G |
| 149 | U28B | Oct-66 | 36115 | 5479 | CR&G |
| | | | | | |
| 150 | U30B | Jan-68 | 36520 | 5480 | CR&G |
| 151 | U30B | Jan-68 | 36521 | 5481 | CR&G |
| 152 | U30B | Jan-68 | 36522 | 5482 | CR&G |
| 153 | U30B | Jan-68 | 36523 | 5483 | CR&G |
| 154 | U30B | Jan-68 | 36524 | 5484 | CR&G |
| | | | | | |
| 168A | F7A | May-50 | 9698 | (796) | |
| 168C | F7A | May-50 | 9699 | | |
| | | | | | |
| 170 | GP40 | Dec-66 | 32566 | 3000 | CR&G |
| 171 | GP40 | Dec-66 | 32567 | 3001 | CR&G |
| 172 | GP40 | Dec-66 | 32568 | 3002 | CR&G |
| 173 | GP40 | Dec-66 | 32569 | 3003 | CR&G |
| 174 | GP40 | Dec-66 | 32570 | 3004 | CR&G |
| 175 | GP40 | Dec-66 | 32571 | 3005 | CR&G |
| 176 | GP40 | Dec-66 | 32572 | 3006 | CR&G |
| 177 | GP40 | Dec-66 | 32573 | 3007 | CR&G |
| 178 | GP40 | Dec-66 | 32574 | 3008 | CR&G |
| 179 | GP40 | Dec-66 | 32575 | 3009 | CR&G |
| 180 | GP40 | Dec-66 | 32576 | 3010 | CR&G |
| 181 | GP40 | Dec-66 | 32577 | 3011 | CR&G |
| 182 | GP40 | Dec-66 | 32578 | 3012 | CR&G |
| 183 | GP40 | Dec-66 | 32579 | 3013 | CR&G |
| 184 | GP40 | Dec-66 | 32580 | 3014 | CR&G |
| 185 | GP40 | Dec-66 | 32581 | 3015 | CR&G |
| 186 | GP40 | Dec-66 | 32582 | 3016 | CR&G |
| 187 | GP40 | Dec-66 | 32583 | 3017 | CR&G |
| 188 | GP40 | Dec-66 | 32584 | 3018 | CR&G |
| 189 | GP40 | Dec-66 | 32585 | 3019 | CR&G |
| | | | | | |
| 200 | GP7 | Sep-51 | 13169 | 1556 | CR&G |
| 201 | GP7 | Sep-51 | 13170 | 1557 | CR&G* |
| 202 | GP7 | Sep-51 | 13171 | 1558 | |
| 203 | GP7 | Sep-51 | 13172 | 1559 | B&G |
| 204 | GP7 | Sep-51 | 13173 | 1560 | CR&G |
| 205 | GP7 | Sep-51 | 13174 | 1561 | CR&G* |
| 206 | GP7 | Sep-51 | 13175 | 1562 | CR&G |
| 207 | GP7 | Sep-51 | 13176 | 1563 | CR&G* |
| 208 | GP7 | Sep-51 | 13177 | 1564 | CR&G |
| 209 | GP7 | Sep-51 | 13178 | 1565 | CR&G |
| 210 | GP7 | Sep-51 | 13179 | 1566 | CR&G |
| 211 | GP7 | Sep-51 | 13180 | 1567 | CR&G* |
| 212 | GP7 | Sep-51 | 13181 | 1568 | CR&G |
| 213 | GP7 | Sep-51 | 13182 | 1569 | CR&G* |
| 214 | GP7 | Sep-51 | 13183 | 1570 | CR&G* |
| 215 | GP7 | Sep-51 | 14679 | 1571 | CR&G |
| 216 | GP7 | Sep-51 | 14680 | 1572 | CR&G |
| 217 | GP7 | Sep-51 | 14681 | 1573 | CR&G* |
| 218 | GP7 | Sep-51 | 14682 | 1574 | CR&G* |
| 219 | GP7 | Sep-51 | 14683 | 1575 | CR&G* |
| 220 | GP7 | Sep-51 | 14684 | 1576 | CR&G |
| 221 | GP7 | Sep-51 | 14685 | 1577 | CR&G |
| 222 | GP7 | Sep-51 | 14686 | 1578 | CR&G* |
| 223 | GP7 | Sep-51 | 14687 | 1579 | CR&G |
| 224 | GP7 | Sep-51 | 14688 | 1580 | B&G |
| 225 | GP7 | Sep-51 | 14689 | 1581 | CR&G |
| 226 | GP7 | Sep-51 | 14690 | 1582 | CR&G |
| 227 | GP7 | Sep-51 | 14691 | 1583 | B&G |
| 228 | GP7 | Sep-51 | 14692 | 1584 | CR&G |
| 229 | GP7 | Sep-51 | 14693 | 1585 | CR&G |
| 230 | GP7 | Sep-51 | 14694 | 1586 | |
| 231 | GP7 | Sep-51 | 14695 | 1587 | CR&G* |
| 232 | GP7 | Sep-51 | 14696 | 1588 | CR&G |
| 233 | GP7 | Sep-51 | 14697 | 1589 | CR&G |
| 234 | GP7 | Sep-51 | 14698 | 1590 | CR&G |
| 235 | GP7 | Sep-51 | 14699 | 1591 | B&G |
| 236 | GP7 | Sep-51 | 14700 | 1592 | CR&G |
| 237 | GP7 | Sep-51 | 14701 | 1593 | CR&G |
| 238 | GP7 | Sep-51 | 14702 | 1594 | CR&G |
| 239 | GP7 | Sep-51 | 14703 | 1595 | |
| 240 | GP7 | Nov-52 | 14704 | 1596 | B&G |
| 241 | GP7 | Nov-52 | 14705 | 1597 | CR&G |
| 242 | GP7 | Nov-52 | 14706 | 1598 | CR&G |
| 243 | GP7 | Nov-52 | 14707 | 1599 | CR&G* |
| 244 | GP7 | Nov-52 | 14708 | 1600 | CR&G |
| 245 | GP7 | Nov-52 | 14709 | 1601 | CR&G |
| 246 | GP7 | Nov-52 | 14710 | 1602 | B&G |
| 247 | GP7 | Nov-52 | 14711 | 1603 | CR&G* |
| 248 | GP7 | Nov-52 | 14712 | 1604 | CR&G* |
| 249 | GP7 | Nov-52 | 14713 | 1605 | CR&G |
| 250 | GP7 | Nov-52 | 16711 | 1606 | B&G |
| 251 | GP7 | Nov-52 | 16712 | 1607 | CR&G |
| 252 | GP7 | Nov-52 | 16713 | 1608 | CR&G |
| 253 | GP7 | Dec-53 | 18969 | 1609 | CR&G |
| 254 | GP7 | Dec-53 | 18970 | 1610 | |
| 255 | GP7 | Dec-53 | 18971 | 1611 | CR&G |
| 256 | GP7 | Dec-53 | 18972 | 1612 | CR&G* |
| 257 | GP7 | Dec-53 | 18973 | 1613 | CR&G |
| 258 | GP7 | Dec-53 | 18974 | 1614 | B&G |
| 259 | GP7 | Dec-53 | 18975 | 1615 | CR&G |
| 260 | GP7 | Dec-53 | 18976 | 1616 | B&G |
| 261 | GP7 | Dec-53 | 18977 | 1617 | B&G |
| 262 | GP7 | Dec-53 | 18978 | 1618 | B&G |
| 263 | GP7 | Dec-53 | 18979 | 1619 | CR&G* |
| 264 | GP7 | Dec-53 | 18980 | 1620 | CR&G |
| 265 | GP7 | Dec-53 | 18981 | 1621 | CR&G |
| 266 | GP7 | Dec-53 | 18982 | 1622 | CR&G |
| 267 | GP7 | Dec-53 | 18983 | 1623 | CR&G* |
| | | | | | |
| 270 | GP9 | Jun-54 | 19609 | 1955 | CR&G |
| 271 | GP9 | Jun-54 | 19610 | 1956 | CR&G |
| 272 | GP9 | Jun-54 | 19611 | 1957 | CR&G |
| 273 | GP9 | Jun-54 | 19612 | 1958 | CR&G |
| 274 | GP9 | Jun-54 | 19613 | 1959 | CR&G |
| 275 | GP9 | Jun-54 | 19614 | 1960 | CR&G |
| 276 | GP9 | Jun-54 | 19615 | 1961 | B&G |
| 277 | GP9 | Jun-54 | 19616 | 1962 | CR&G |
| 278 | GP9 | Jun-54 | 19617 | 1963 | CR&G |
| 279 | GP9 | Jun-54 | 19618 | 1964 | CR&G* |
| 280 | GP9 | Jul-54 | 19619 | 1965 | CR&G |
| 281 | GP9 | Jul-54 | 19620 | 1966 | CR&G |
| 282 | GP9 | Jul-54 | 19621 | 1967 | CR&G* |
| 283 | GP9 | Jul-54 | 19622 | 1968 | CR&G |
| 284 | GP9 | Jul-54 | 19623 | 1969 | |
| 285 | GP9 | Jul-54 | 19624 | 1970 | B&G |
| 286 | GP9 | Jul-54 | 19625 | 1971 | CR&G* |
| 287 | GP9 | Jul-54 | 19626 | 1972 | CR&G |
| 288 | GP9 | Jul-54 | 19627 | 1973 | B&G |
| 289 | GP9 | Jul-54 | 19628 | 1974 | CR&G |
| | | | | | |
| 300 | SD7 | May-53 | 18320 | 6023 | CR&G |
| 301 | SD7 | May-53 | 18321 | 6024 | B&G |
| 302 | SD7 | May-53 | 18322 | 6025 | CR&G |
| 303 | SD7 | May-53 | 18323 | 6026 | CR&G |
| 304 | SD7 | Jun-53 | 18324 | 6027 | CR&G |
| 305 | SD7 | Jun-53 | 18325 | 6028 | CR&G |
| 306 | SD7 | Jun-53 | 18326 | 6029 | CR&G |
| 307 | SD7 | May-53 | 18327 | 6030 | CR&G |
| 308 | SD7 | Jul-53 | 18328 | 6031 | CR&G |
| 309 | SD7 | Jul-53 | 18329 | 6032 | CR&G |
| 310 | SD7 | Jul-53 | 18330 | 6033 | CR&G* |
| 311 | SD7 | Jul-53 | 18331 | 6034 | |
| 312 | SD7 | Aug-53 | 18332 | 6035 | CR&G |
| 313 | SD7 | Aug-53 | 18333 | 6036 | CR&G |
| 314 | SD7 | Aug-53 | 18334 | 6037 | CR&G |
| 315 | SD7 | Aug-53 | 18335 | 6038 | B&G |
| 316 | SD7 | Aug-53 | 18336 | 6039 | CR&G |
| 317 | SD7 | Aug-53 | 18337 | 6040 | CR&G |
| 318 | SD7 | Aug-53 | 18338 | 6041 | B&G |
| 319 | SD7 | Sep-53 | 18339 | 6042 | CR&G |
| 320 | SD7 | Sep-53 | 18340 | 6043 | CR&G |
| 321 | SD7 | Sep-53 | 18341 | 6044 | CR&G |
| 322 | SD7 | Oct-53 | 18342 | 6045 | B&G |
| 323 | SD7 | Oct-53 | 18343 | 6046 | CR&G |
| 324 | SD7 | Oct-53 | 18344 | 6047 | CR&G |
| | | | | | |
| 325 | SD9 | Mar-54 | 18984 | 6127 | CR&G |
| 326 | SD9 | Mar-54 | 18985 | 6128 | B&G |
| 327 | SD9 | Mar-54 | 18986 | 6129 | CR&G |
| 328 | SD9 | Mar-54 | 18987 | 6130 | CR&G |
| 329 | SD9 | Mar-54 | 18988 | 6131 | CR&G |
| 330 | SD9 | Mar-54 | 18989 | 6132 | CR&G |
| 331 | SD9 | Mar-54 | 18990 | 6133 | B&G |
| 332 | SD9 | Mar-54 | 18991 | 6134 | CR&G |
| 333 | SD9 | Mar-54 | 18992 | 6135 | CR&G |
| 334 | SD9 | Mar-54 | 18993 | 6136 | B&G |
| 335 | SD9 | Mar-54 | 18994 | 6137 | CR&G |
| 336 | SD9 | Mar-54 | 18995 | 6138 | CR&G |
| 337 | SD9 | Mar-54 | 18996 | 6139 | CR&G |
| 338 | SD9 | Mar-54 | 18997 | 6140 | CR&G |
| 339 | SD9 | Mar-54 | 18998 | 6141 | CR&G |
| 340 | SD9 | Mar-54 | 18999 | 6142 | B&G |
| 341 | SD9 | Mar-54 | 19000 | 6143 | CR&G |
| 342 | SD9 | Mar-54 | 19001 | 6144 | B&G |
| 343 | SD9 | Mar-54 | 19002 | 6145 | B&G |
| 344 | SD9 | Mar-54 | 19003 | 6146 | B&G |
| 345 | SD9 | Jun-55 | 20555 | 6147 | B&G |
| 346 | SD9 | May-55 | 20556 | 6148 | CR&G |
| 347 | SD9 | May-55 | 20557 | 6149 | CR&G |
| 348 | SD9 | Jul-55 | 20558 | 6150 | CR&G |
| 349 | SD9 | Jul-55 | 20559 | 6151 | CR&G |
| 350 | SD9 | Jul-55 | 20560 | 6152 | B&G |
| 351 | SD9 | Jul-55 | 20561 | 6153 | B&G |
| 352 | SD9 | Aug-55 | 20562 | 6154 | CR&G |
| 353 | SD9 | Jul-55 | 20563 | 6155 | CR&G |
| 354 | SD9 | Aug-55 | 20564 | 6156 | CR&G* |
| 355 | SD9 | Aug-55 | 20565 | 6157 | B&G |
| 356 | SD9 | Aug-55 | 20566 | 6158 | CR&G |
| 357 | SD9 | Sep-55 | 20567 | 6159 | CR&G |
| 358 | SD9 | Sep-55 | 20568 | 6160 | B&G |
| 359 | SD9 | Sep-55 | 20569 | 6161 | CR&G |
| 360 | SD9 | Sep-55 | 20570 | 6162 | CR&G |
| 361 | SD9 | Sep-55 | 20571 | 6163 | CR&G* |
| 362 | SD9 | Sep-55 | 20572 | 6164 | CR&G |
| 363 | SD9 | Sep-55 | 20573 | 6165 | B&G |
| 364 | SD9 | Sep-55 | 20574 | 6166 | B&G |
| 365 | SD9 | Sep-55 | 20575 | 6167 | CR&G |
| 366 | SD9 | Sep-55 | 20576 | 6168 | CR&G |
| 367 | SD9 | Sep-55 | 20577 | 6169 | B&G |
| 368 | SD9 | Sep-55 | 20578 | 6170 | B&G |
| 369 | SD9 | Sep-55 | 20579 | 6171 | B&G |
| 370 | SD9 | Oct-55 | 20580 | 6172 | CR&G |
| 371 | SD9 | Oct-55 | 20581 | 6173 | CR&G |
| 372 | SD9 | Oct-55 | 20582 | 6174 | CR&G* |
| 373 | SD9 | Oct-55 | 20583 | 6175 | CR&G |
| 374 | SD9 | Oct-55 | 20584 | 6176 | CR&G |
| | | | | | |
| 400 | SD7 | Nov-52 | 17396 | 6048 | CR&G |
| 401 | SD7 | Nov-52 | 17397 | 6049 | CR&G |
| 402 | SD7 | Nov-52 | 17398 | 6050 | CR&G |
| 403 | SD7 | Nov-52 | 17399 | 6051 | CR&G |
| 404 | SD7 | Nov-52 | 17400 | 6052 | CR&G |
| 405 | SD7 | Nov-52 | 17401 | 6053 | CR&G |
| 406 | SD7 | Nov-52 | 17402 | 6054 | CR&G |
| 407 | SD7 | Nov-52 | 17403 | 6055 | B&G |
| 408 | SD7 | Nov-52 | 17404 | 6056 | CR&G |
| 409 | SD7 | Nov-52 | 17405 | 6057 | CR&G |
| 410 | SD7 | Nov-52 | 17406 | 6058 | CR&G |
| 411 | SD7 | Nov-52 | 17407 | 6059 | CR&G |
| | | | | | |
| 430 | SD9 | Oct-57 | 23609 | 6177 | B&G |
| 431 | SD9 | Oct-57 | 23610 | 6178 | CR&G |
| 432 | SD9 | Oct-57 | 23611 | 6179 | B&G |
| 433 | SD9 | Oct-57 | 23612 | 6180 | CR&G |
| 434 | SD9 | Oct-57 | 23613 | 6181 | CR&G |
| 435 | SD9 | Oct-57 | 23614 | 6182 | CR&G |
| 436 | SD9 | Oct-57 | 23615 | 6183 | B&G |
| 437 | SD9 | Oct-57 | 23616 | 6184 | CR&G |
| 438 | SD9 | Oct-57 | 23617 | 6185 | CR&G |
| 439 | SD9 | Oct-57 | 23618 | 6186 | CR&G |
| 440 | SD9 | Aug-57 | 23619 | 6187 | CR&G |
| 441 | SD9 | Aug-57 | 23620 | 6188 | B&G |
| 442 | SD9 | Aug-57 | 23621 | 6189 | CR&G |
| 443 | SD9 | Sep-57 | 23622 | 6190 | CR&G |
| 444 | SD9 | Sep-57 | 23623 | 6191 | B&G |
| 445 | SD9 | Sep-57 | 23624 | 6192 | CR&G |
| 446 | SD9 | Sep-57 | 23625 | 6193 | B&G |
| 447 | SD9 | Sep-57 | 23626 | 6194 | B&G |
| 448 | SD9 | Sep-57 | 23627 | 6195 | CR&G |
| 449 | SD9 | Sep-57 | 23628 | 6196 | CR&G |
| 450 | SD9 | Sep-57 | 23629 | 6197 | CR&G* |
| 451 | SD9 | Sep-57 | 23630 | 6198 | B&G |
| 452 | SD9 | Sep-57 | 23631 | 6199 | CR&G |
| 453 | SD9 | Sep-57 | 23632 | 6200 | CR&G |
| 454 | SD9 | Sep-57 | 23633 | 6201 | CR&G |
| 455 | SD9 | Sep-57 | 23634 | 6202 | B&G |
| 456 | SD9 | Sep-57 | 23635 | 6203 | B&G |
| 457 | SD9 | Sep-57 | 23636 | 6204 | CR&G |
| 458 | SD9 | Sep-57 | 23637 | 6205 | B&G |
| 459 | SD9 | Oct-57 | 23638 | 6206 | B&G |
| | | | | | |
| 460 | U23C | Apr-69 | 36988 | 5200 | PM Green |
| 461 | U23C | Apr-69 | 36989 | 5201 | PM Green |
| 462 | U23C | Apr-69 | 36990 | 5202 | PM Green |
| 463 | U23C | Apr-69 | 36991 | 5203 | PM Green |
| 464 | U23C | Apr-69 | 36992 | 5204 | PM Green |
| 465 | U23C | Apr-69 | 36993 | 5205 | PM Green |
| 466 | U23C | Apr-69 | 36994 | 5206 | PM Green |
| 467 | U23C | Apr-69 | 36995 | 5207 | PM Green |
| 468 | U23C | Apr-69 | 36996 | 5208 | PM Green |
| | | | | | |
| 500 | SD24 | May-59 | 25197 | 6240 | CR&G |
| 501 | SD24 | May-59 | 25198 | 6241 | CR&G |
| 502 | SD24 | May-59 | 25199 | 6242 | CR&G |
| 503 | SD24 | May-59 | 25200 | 6243 | CR&G |
| 504 | SD24 | May-59 | 25201 | 6244 | CR&G |
| 505 | SD24 | May-59 | 25202 | 6245 | CR&G |
| 506 | SD24 | May-59 | 25203 | 6246 | CR&G |
| 507 | SD24 | May-59 | 25204 | 6247 | CR&G |
| 508 | SD24 | May-59 | 25205 | 6248 | CR&G |
| 509 | SD24 | May-59 | 25206 | 6249 | CR&G |
| 510 | SD24 | May-59 | 25207 | 6250 | CR&G |
| 511 | SD24 | May-59 | 25208 | 6251 | CR&G |
| 512 | SD24 | May-59 | 25209 | 6252 | CR&G |
| 513 | SD24 | May-59 | 25210 | 6253 | CR&G |
| 514 | SD24 | May-59 | 25211 | 6254 | CR&G |
| 515 | SD24 | May-59 | 25212 | 6255 | CR&G |
| | | | | | |
| 516 | SD45 | Jan-69 | 34551 | 6457 | PM Green |
| 517 | SD45 | Jan-69 | 34552 | 6458 | PM Green |
| 518 | SD45 | Jan-69 | 34553 | 6459 | PM Green |
| 519 | SD45 | Jan-69 | 34554 | 6460 | PM Green |
| 520 | SD45 | Jan-69 | 34555 | 6461 | PM Green |
| 521 | SD45 | Jan-69 | 34556 | 6462 | PM Green |
| 522 | SD45 | Jan-69 | 34557 | 6463 | PM Green |
| 523 | SD45 | Jan-69 | 34558 | 6464 | PM Green |
| 524 | SD45 | Jan-69 | 34559 | 6465 | PM Green |
| 525 | SD45 | Jan-69 | 34560 | 6466 | PM Green |
| 526 | SD45 | Jan-69 | 34561 | 6467 | PM Green |
| 527 | SD45 | Jan-69 | 34562 | 6468 | PM Green |
| 528 | SD45 | Jan-69 | 34563 | 6469 | PM Green |
| 529 | SD45 | Jan-69 | 34564 | 6470 | PM Green |
| 530 | SD45 | Jan-69 | 34565 | 6471 | PM Green |
| | | | | | |
| 550 | U25C | Aug-65 | 35597 | 5630 | CR&G |
| 551 | U25C | Aug-65 | 35598 | 5631 | CR&G |
| 552 | U25C | Sep-65 | 35599 | 5632 | CR&G |
| 553 | U25C | Sep-65 | 35600 | 5633 | CR&G |
| 554 | U25C | Sep-65 | 35601 | 5634 | CR&G |
| 555 | U25C | Sep-65 | 35602 | 5635 | CR&G |
| 556 | U25C | Sep-65 | 35603 | 5636 | CR&G |
| 557 | U25C | Sep-65 | 35604 | 5637 | CR&G |
| 558 | U25C | Sep-65 | 35605 | 5638 | CR&G |
| 559 | U25C | Sep-65 | 35606 | 5639 | CR&G |
| 560 | U25C | Sep-65 | 35607 | 5640 | CR&G |
| 561 | U25C | Oct-65 | 35608 | 5641 | CR&G |
| | | | | | |
| 562 | U28C | Feb-66 | 35751 | 5650 | CR&G |
| 563 | U28C | Feb-66 | 35752 | 5651 | CR&G |
| 564 | U28C | Feb-66 | 35753 | 5652 | CR&G |
| 565 | U28C | Feb-66 | 35754 | 5653 | CR&G |
| 566 | U28C | Mar-66 | 35755 | 5654 | CR&G |
| 567 | U28C | Mar-66 | 35756 | 5655 | CR&G |
| 568 | U28C | Mar-66 | 35757 | 5656 | CR&G |
| 569 | U28C | Mar-66 | 35758 | 5657 | CR&G |
| 570 | U28C | Mar-66 | 35759 | 5658 | CR&G |
| 571 | U28C | Mar-66 | 35760 | 5659 | CR&G |
| 572 | U28C | Mar-66 | 35815 | 5660 | CR&G |
| 573 | U28C | Apr-66 | 35816 | 5661 | CR&G |
| 574 | U28C | Apr-66 | 35817 | 5662 | CR&G |
| 575 | U28C | Apr-66 | 35818 | 5663 | CR&G |
| 576 | U28C | Apr-66 | 35819 | 5664 | CR&G |
| 577 | U28C | Apr-66 | 35820 | 5665 | CR&G |
| | | | | | |
| 620 | GP40 | Feb-68 | 33741 | 3020 | CR&G |
| 621 | GP40 | Feb-68 | 33742 | 3021 | CR&G |
| 622 | GP40 | Feb-68 | 33743 | 3022 | CR&G |
| 623 | GP40 | Feb-68 | 33744 | 3023 | CR&G |
| 624 | GP40 | Feb-68 | 33745 | 3024 | CR&G |
| 625 | GP40 | Feb-68 | 33746 | 3025 | CR&G |
| 626 | GP40 | Feb-68 | 33747 | 3026 | CR&G |
| 627 | GP40 | Feb-68 | 33748 | 3027 | CR&G |
| 628 | GP40 | Feb-68 | 33749 | 3028 | CR&G |
| 629 | GP40 | Feb-68 | 33750 | 3029 | PM Green |
| 630 | GP40 | Feb-68 | 33751 | 3030 | CR&G |
| 631 | GP40 | Feb-68 | 33752 | 3031 | CR&G |
| 632 | GP40 | Feb-68 | 33753 | 3032 | CR&G |
| 633 | GP40 | Feb-68 | 33754 | 3033 | CR&G |
| 634 | GP40 | Feb-68 | 33755 | 3034 | CR&G |
| 635 | GP40 | Feb-68 | 33869 | 3035 | CR&G |
| 636 | GP40 | Feb-68 | 33870 | 3036 | CR&G |
| 637 | GP40 | Feb-68 | 33871 | 3037 | CR&G |
| 638 | GP40 | Feb-68 | 33872 | 3038 | CR&G |
| 639 | GP40 | Feb-68 | 33873 | 3039 | CR&G |
| | | | | | |
| 900 | GP20 | Feb-61 | 26571 | 2036 | CR&G |
| 901 | GP20 | Feb-61 | 26572 | 2037 | CR&G |
| 902 | GP20 | Feb-61 | 26573 | 2038 | CR&G |
| 903 | GP20 | Feb-61 | 26574 | 2039 | CR&G |
| 904 | GP20 | Feb-61 | 26575 | 2040 | CR&G |
| 905 | GP20 | Feb-61 | 26576 | 2041 | CR&G |
| 906 | GP20 | Feb-61 | 26577 | 2042 | CR&G |
| 907 | GP20 | Feb-61 | 26578 | 2043 | CR&G |
| 908 | GP20 | Feb-61 | 26579 | 2044 | CR&G |
| 909 | GP20 | Feb-61 | 26580 | 2045 | CR&G |
| 910 | GP20 | Feb-61 | 26581 | 2046 | CR&G |
| 911 | GP20 | Feb-61 | 26582 | 2047 | CR&G |
| 912 | GP20 | Feb-61 | 26583 | 2048 | CR&G |
| 913 | GP20 | Mar-61 | 26584 | 2049 | CR&G |
| 914 | GP20 | Mar-61 | 26585 | 2050 | CR&G |
| 915 | GP20 | Mar-61 | 26586 | 2051 | CR&G |
| 916 | GP20 | Mar-61 | 26587 | 2052 | CR&G |
| 917 | GP20 | Mar-61 | 26588 | 2053 | CR&G |
| 918 | GP20 | Mar-61 | 26589 | 2054 | CR&G |
| 919 | GP20 | Mar-61 | 26590 | 2055 | CR&G |
| 920 | GP20 | Mar-61 | 26591 | 2056 | CR&G |
| 921 | GP20 | Apr-61 | 26592 | 2057 | CR&G |
| 922 | GP20 | Apr-61 | 26593 | 2058 | CR&G |
| 923 | GP20 | Apr-61 | 26594 | 2059 | CR&G |
| 924 | GP20 | Apr-61 | 26595 | 2060 | CR&G |
| 925 | GP20 | Apr-61 | 26596 | 2061 | CR&G |
| 926 | GP20 | Apr-61 | 26597 | 2062 | CR&G |
| 927 | GP20 | Apr-61 | 26598 | 2063 | CR&G |
| 928 | GP20 | Apr-61 | 26599 | 2064 | CR&G |
| 929 | GP20 | Apr-61 | 26600 | 2065 | CR&G |
| 930 | GP20 | Apr-61 | 26601 | 2066 | CR&G |
| 931 | GP20 | Apr-61 | 26602 | 2067 | CR&G |
| 932 | GP20 | Apr-61 | 26603 | 2068 | CR&G |
| 933 | GP20 | Apr-61 | 26604 | 2069 | CR&G |
| 934 | GP20 | Apr-61 | 26605 | 2070 | CR&G |
| 935 | GP20 | Apr-61 | 26606 | 2071 | CR&G |
| | | | | | |
| 940 | GP30 | May-62 | 27151 | 2217 | CR&G |
| 941 | GP30 | May-62 | 27152 | 2218 | CR&G |
| 942 | GP30 | May-62 | 27153 | 2219 | CR&G |
| 943 | GP30 | May-62 | 27154 | 2220 | CR&G |
| 944 | GP30 | May-62 | 27155 | 2221 | CR&G |
| 945 | GP30 | May-62 | 27156 | 2222 | CR&G |
| 946 | GP30 | May-62 | 27157 | 2223 | CR&G |
| 947 | GP30 | May-62 | 27158 | 2224 | CR&G |
| 948 | GP30 | May-62 | 27159 | 2225 | CR&G |
| 949 | GP30 | May-62 | 27160 | 2226 | CR&G |
| 950 | GP30 | May-62 | 27161 | 2227 | CR&G |
| 951 | GP30 | May-62 | 27162 | 2228 | CR&G |
| 952 | GP30 | May-62 | 27163 | 2229 | CR&G |
| 953 | GP30 | May-62 | 27164 | 2230 | CR&G |
| 954 | GP30 | May-62 | 27165 | 2231 | CR&G |
| 955 | GP30 | May-62 | 27166 | 2232 | CR&G |
| 956 | GP30 | Jun-62 | 27167 | 2233 | CR&G |
| 957 | GP30 | Jul-62 | 27168 | 2234 | CR&G |
| 958 | GP30 | Jun-62 | 27169 | 2235 | CR&G |
| 959 | GP30 | Jul-62 | 27170 | 2236 | CR&G |
| 960 | GP30 | Jul-62 | 27171 | 2237 | CR&G |
| 961 | GP30 | Jul-62 | 27172 | 2238 | CR&G |
| 962 | GP30 | Jul-62 | 27173 | 2239 | CR&G |
| 963 | GP30 | Jul-62 | 27174 | 2240 | CR&G |
| 964 | GP30 | Jul-62 | 27175 | 2241 | CR&G |
| 965 | GP30 | Jul-62 | 27176 | 2242 | CR&G |
| 966 | GP30 | Jul-62 | 27177 | 2243 | CR&G |
| 967 | GP30 | Jul-62 | 27178 | 2244 | CR&G |
| 968 | GP30 | Jul-62 | 27179 | 2245 | CR&G |
| 969 | GP30 | Jul-62 | 27180 | 2246 | CR&G |
| 970 | GP30 | May-63 | 28292 | 2247 | CR&G |
| 971 | GP30 | May-63 | 28293 | 2248 | CR&G |
| 972 | GP30 | May-63 | 28294 | 2249 | CR&G |
| 973 | GP30 | May-63 | 28295 | 2250 | CR&G |
| 974 | GP30 | Jun-63 | 28296 | 2251 | CR&G |
| 975 | GP30 | Jul-63 | 28297 | 2252 | CR&G |
| 976 | GP30 | Aug-63 | 28298 | 2253 | CR&G |
| 977 | GP30 | Sep-63 | 28299 | 2254 | CR&G |
| | | | | | |
| 978 | GP35 | Dec-63 | 28300 | 2524 | CR&G |
